20250918 یکبار مصرف Vape Stock And Euwarehouse موجود است
Sep 18, 2025
پیام بگذارید
سلام رئیس، در اینجا لیست سهام تا 18 سپتامبر آمده است. و مارک های بیشتر یا محصولات در حال فروش فقط به ما پیام دهید
فروش داغ: elfbar, vozol, bood, vapsolo, alibarbar, nexa, waka, alfakher, humo azul, jnr, bang, elfworld...
برای ویدیوی محصولات لطفاً یوتیوب ما را بررسی کنید: https://www.youtube.com/@baishltd
سه بخش برای این مقاله وجود دارد:
1. اطلاعات تماس
2. سهام فروش عادی و داغ
3. محصولات جدید هر روز
اطلاعات تماس
از طریق واتساپ با ما تماس بگیرید
| لین | 86 17328511751 |
| جیانا | 86 13352912726 |
| شان | 86 17302619331 |
| جودی | 86 17301986753 |
| فلور | 86 13316513080 |
| امی | 86 13316527835 |
| کهربا | 86 17118809108 |
| تینا | 86 13378410765 |
| مولی | 86 13316955080 |
| آلیس | 86 13360069973 |
| آنا | 86 13316538290 |
| جنیفر | 86 17301978250 |
| کی | 86 13352947061 |
| دیزی | 86 13392898096 |
| کتی | 86 13316929336 |
| وندی | 86 13316585026 |
| کوکو | 86 13316987306 |
| جویس | 86 13316993813 |
| جکی | 86 13316538097 |
| جیمز | 86 17318081766 |
فهرست سهام
این لیست سهام است:
| مدل | Falcon 16K 2% | 预计 剩余库存 |
|
| نه | طعم ها | 3960 | |
| 2 | آبی راز یخ | 100 | |
| 4 | تمشک قرمز بلوبری | 80 | |
| 5 | لیمو گیلاس | 200 | |
| 7 | یخ لیموناد گریپ فروت | 0 | |
| 8 | سیب سبز هلو گلابی | 0 | |
| 9 | میوه شور انبه | 210 | |
| 10 | کیوی میوه شور | 20 | |
| 13 | پرتقال انبه آناناسی | 0 | |
| 15 | انگور ساکورا | 0 | |
| 16 | کیوی توت فرنگی | 20 | |
| 17 | یخ هندوانه توت فرنگی | 200 | |
| 19 | هلو هندوانه انبه | 0 | |
| 20 | یخ هندوانه | 200 | |
| 21 | بری برست | 0 | |
| 22 | راز هلو سفید | 10 | |
| 25 | تمشک بلوبری گیلاس | 120 | |
| 26 | توت گیلاس | 230 | |
| 27 | یخ توت فرنگی | 120 | |
| 28 | توت های مخلوط | 210 | |
| 29 | آدامس حباب هندوانه | 150 | |
| 30 | موز توت فرنگی | 170 | |
| 31 | کولا آیس | 130 | |
| 32 | کیوی بلوبری | 70 | |
| 33 | گیلاس راز آبی | 160 | |
| 34 | فریز هندوانه گیلاس | 130 | |
| 35 | کولا گیلاس گازدار | 120 | |
| 36 | هلوهای آبدار | 140 | |
| 37 | توت هلو | 50 | |
| 38 | کیوی پشن فروت گواوا | 140 | |
| 40 | یخ هلو تابستانی | 140 | |
| 41 | یخ سیاه | 0 | |
| 42 | یخ اژدهای سیاه | 200 | |
| 43 | گیلاس | 130 | |
| 44 | عشق 66 | 200 | |
| 45 | هاوایی | 0 | |
| 46 | می آمور | 130 | |
| 47 | توت فرنگی ردبول | 120 | |
| 48 | میوه اژدها | 0 | |
| 52 | تمشک توت فرنگی گیلاس | 60 |
| مدل | فالکون-X 18k 2% | 预计剩余库存 | |
| نه | طعم ها | 9100 | |
| 1 | آبی راز یخ | 200 | |
| 2 | تمشک بلوبری | 180 | |
| 3 | نعنای خنک | 200 | |
| 4 | یخ هندوانه کیوی | 130 | |
| 5 | یخ انگور | 170 | |
| 6 | کیوی توت فرنگی | 230 | |
| 7 | یخ هندوانه توت فرنگی | 200 | |
| 8 | یخ هندوانه | 200 | |
| 9 | یخ توت فرنگی | 200 | |
| 10 | توت های مخلوط | 130 | |
| 11 | آدامس حباب هندوانه | 170 | |
| 12 | یخ سیب ترش | 260 | |
| 13 | یخ هلو | 400 | |
| 14 | خرس صمغی | 200 | |
| 15 | بری برست | 260 | |
| 16 | تمشک بلوبری گیلاس | 210 | |
| 17 | توت گیلاس | 200 | |
| 18 | موز توت فرنگی | 280 | |
| 19 | لیمو و لیمو ترش | 220 | |
| 20 | کیوی بلوبری | 310 | |
| 21 | کیوی میوه شور | 250 | |
| 22 | راز هلو سفید | 290 | |
| 23 | گیلاس راز آبی | 190 | |
| 24 | فریز هندوانه گیلاس | 110 | |
| 25 | گیلاس کولا | 200 | |
| 29 | یخ هلو تابستانی | 180 | |
| 30 | زغال اخته آلبالو زغال اخته | 130 | |
| 31 | آناناس انبه هلو | 190 | |
| 32 | توت هلو | 220 | |
| 33 | یخ موز | 140 | |
| 34 | اسکیت | 200 | |
| 35 | خربزه سه گانه | 130 | |
| 36 | آقای آبی | 120 | |
| 37 | یخ گیلاس | 310 | |
| 38 | لیچی هندوانه | 120 | |
| 39 | یخ سیاه | 110 | |
| 26 | عشق 66 | 320 | |
| 27 | هاوایی | 260 | |
| 28 | می آمور | 140 | |
| 40 | لیدی کیلا | 160 | |
| 41 | ریواس تمشک | 200 | |
| 42 | لیموناد هلو گیلاس | 200 | |
| 43 | انفجار گیلاس آبی | 200 | |
| 44 | گلابی سیب | 200 | |
| 45 | میوه استوایی | 180 |
| مدل | Media Max 40k پاف | 预计 剩余库存 |
|
| نه | طعم ها | 1000 | |
| 1 | آبی راز یخ | 100 | |
| 2 | یخ توت فرنگی | 100 | |
| 3 | یخ هندوانه | 100 | |
| 4 | ضرابخانه میامی | 100 | |
| 5 | یخ سیب ترش | 100 | |
| 6 | هندوانه بلوبری | 100 | |
| 7 | لعنتی فاب | 100 | |
| 8 | تمشک توت فرنگی گیلاس | 100 | |
| 9 | هندوانه انبه هلو | 100 | |
| 10 | موز توت فرنگی | 100 |
| مدل | مگا باکس | |
| نه | طعم ها | |
| 1 | توت فرنگی تمشک زغال اخته | |
| 2 | گیلاس RAZZ آبی | |
| 3 | هلو آبدار | |
| 4 | توت گیلاس | |
| 5 | کولای گیلاس گازدار | |
| 6 | لیمو و لیموترش | |
| 7 | توت مخلوط | |
| 8 | آقای آبی | |
| 9 | یخ گیلاس تمشک توت فرنگی | |
| 10 | یخ توت فرنگی | |
| 11 | یخ بلوبری | |
| 12 | یخ هندوانه | |
| 13 | SKITTLES | |
| 14 | موز توت فرنگی | |
| 15 | سیب ترش | |
| 16 | حباب زغال اخته | |
| 17 | یخ هندوانه کیوی | |
| 18 | انبه سه گانه | |
| 19 | هندوانه تمشک | |
| 20 | یخ تمشک توت فرنگی | |
| 21 | آبی راز یخ | |
| 22 | BLUE RAZZ GUMY BEAR | |
| 23 | HUBBA BUBBA | |
| 24 | آناناس فانتزی | |
| 25 | اپل موهیتو | |
| 26 | تمشک بلوبری | |
| 27 | آب نبات پنبه انگور سیاه | |
| 28 | هلوهای تابستانی | |
| 29 | Mi AMOR | |
| 30 | عشق 66 | |
| 31 | لیدی کیلا | |
| 32 | هاوایی |
| مدل | بیگانه 10k | 预计剩余库存 | |
| نه | طعم ها | 9070 | |
| 1 | یخ اژدهای سیاه | 80 | |
| 2 | گیلاس راز آبی | 210 | |
| 3 | آبی راز یخ | 50 | |
| 4 | آدامس حباب بلوبری | 220 | |
| 5 | زغال اخته آلبالو زغال اخته | 100 | |
| 6 | زغال اخته روی یخ | 170 | |
| 7 | تمشک ترش زغال اخته | 110 | |
| 8 | کولا گیلاس گازدار | 220 | |
| 9 | یخ انگور | 230 | |
| 10 | کیوی پشن فروت گواوا | 120 | |
| 11 | کیوی توت فرنگی | 230 | |
| 12 | لیمو و لیمو ترش | 200 | |
| 13 | توت مخلوط | 210 | |
| 14 | آقای آبی | 70 | |
| 15 | میوه شور | 170 | |
| 16 | توت هلو | 150 | |
| 17 | آب نبات بلوبری هلو | 110 | |
| 18 | یخ هلو | 240 | |
| 19 | آناناس انبه هلو | 230 | |
| 20 | سیب ترش | 130 | |
| 21 | موز توت فرنگی | 180 | |
| 22 | یخ توت فرنگی | 190 | |
| 23 | یخ گیلاس تمشک توت فرنگی | 80 | |
| 24 | یخ هندوانه توت فرنگی | 160 | |
| 25 | لیموناد هندوانه توت فرنگی | 260 | |
| 26 | آدامس حباب هندوانه | 100 | |
| 27 | یخ هندوانه | 190 | |
| 28 | یخ موز | 140 | |
| 29 | کیوی بلوبری | 140 | |
| 30 | توت گیلاس | 110 | |
| 31 | کولا آیس | 150 | |
| 32 | نعنای خنک | 140 | |
| 33 | دو اپل | 110 | |
| 34 | خرس صمغی | 200 | |
| 35 | یخ سرسبز | 110 | |
| 36 | هندوانه تمشک | 260 | |
| 37 | یخ آب نبات توت فرنگی | 170 | |
| 38 | توت فرنگی پیناکولادا | 260 | |
| 39 | انار توت فرنگی | 280 | |
| 40 | یخ تمشک توت فرنگی | 130 | |
| 41 | پانچ گرمسیری | 190 | |
| 42 | هندوانه براز یخ | 200 | |
| 43 | لیچی هندوانه | 280 | |
| 44 | یخ هلو تابستانی | 440 | |
| 45 | گیلاس | 220 | |
| 46 | لیموناد هلو گیلاس | 240 | |
| 47 | توت فرنگی پوم | 170 | |
| 48 | انگور توت فرنگی | 130 | |
| 49 | JNR گیلاس درخشان | 120 | |
| 50 | JNR پوست پرتقال سانی | 120 | |
| 51 | هندوانه JNR Zesty | 120 | |
| 52 | JNR Tropicana Zest | 120 | |
| 53 | JNR Sunny Fruit Spark | 110 |
| مدل | JNR قلیان حداکثر 22000 پاف | 预计 剩余库存 |
|
| نه | طعم ها | 3030 | |
| 1 | یخ بلوبری | 205 | |
| 2 | لیدی کیلا | 210 | |
| 3 | فریز هندوانه گیلاس | 250 | |
| 4 | یخ توت | 175 | |
| 5 | آدامس توت فرنگی هندوانه | 170 | |
| 6 | کیوی توت فرنگی | 215 | |
| 7 | توت فرنگی پانچ | 255 | |
| 8 | یخ سرسبز | 210 | |
| 9 | یخ هلو | 195 | |
| 10 | عشق 66 | 210 | |
| 11 | دو اپل | 125 | |
| 12 | نعناع انگور | 135 | |
| 13 | یخ انبه | 230 | |
| 14 | به سادگی نعناع | 185 | |
| 15 | گیلاس راز آبی | 260 |
| مدل | JNR FLEX ICE 21000 PUFF | 预计 剩余库存 |
|
| نه | طعم ها | 330 | |
| 1 | انفجار گیلاس آبی | 10 | |
| 2 | یخ بلوبری | 0 | |
| 3 | تمشک ترش زغال اخته | 20 | |
| 4 | گیلاس کولا | 0 | |
| 5 | تمشک توت فرنگی گیلاس | 0 | |
| 6 | دو اپل | 50 | |
| 7 | یخ هندوانه کیوی | 60 | |
| 8 | کیوی پشن فروت گواوا | 10 | |
| 9 | توت مخلوط | 40 | |
| 10 | آناناس انبه هلو | 30 | |
| 11 | توت فرنگی تازه | 0 | |
| 12 | آدامس آلبالو | 0 | |
| 13 | کیوی توت فرنگی | 50 | |
| 14 | یخ هندوانه | 40 | |
| 15 | راز هلو سفید | 20 |
| مدل | JNR TANK PRO 33000 PUFF | |
| نه | طعم ها | |
| 1 | گیلاس راز آبی | |
| 2 | یخ بلوبری | |
| 3 | تمشک بلوبری گیلاس | |
| 4 | تمشک ترش زغال اخته | |
| 5 | توت گیلاس | |
| 6 | گیلاس کولا | |
| 7 | دو اپل | |
| 8 | هاوایی | |
| 9 | آقای آبی | |
| 10 | آناناس انبه هلو | |
| 11 | موز توت فرنگی | |
| 12 | یخ توت فرنگی | |
| 13 | کیوی توت فرنگی | |
| 14 | یخ هلو تابستانی | |
| 15 | یخ هندوانه |
| مدل | Jnr Areo X 32000 puffs | |
| نه | طعم ها | |
| 1 | یخ توت فرنگی | |
| 2 | یخ هندوانه | |
| 3 | یخ هندوانه توت فرنگی | |
| 4 | تمشک قرمز بلوبری | |
| 5 | توت های مخلوط | |
| 6 | کیوی میوه شور | |
| 7 | کولا گیلاس گازدار | |
| 8 | گیلاس راز آبی | |
| 9 | یخ هلو تابستانی | |
| 10 | یخ انار بلوبری | |
| 11 | آدامس حباب هندوانه | |
| 12 | توت هلو | |
| 13 | کیوی توت فرنگی | |
| 14 | هلو هندوانه انبه | |
| 15 | تمشک بلوبری گیلاس |
| مدل | JNR FOX 10000 پاف | 预计 剩余库存 |
|
| نه | طعم ها | 2425 | |
| 1 | یخ بلوبری | 200 | |
| 2 | یخ توت فرنگی | 205 | |
| 3 | یخ هندوانه | 200 | |
| 4 | کیوی توت فرنگی | 115 | |
| 5 | گیلاس راز آبی | 200 | |
| 6 | آبی راز یخ | 70 | |
| 7 | تمشک بلوبری گیلاس | 200 | |
| 8 | توت گیلاس | 200 | |
| 9 | کولا گیلاس گازدار | 85 | |
| 10 | یخ انگور | 110 | |
| 11 | گواوا میوه شور کیوی | 80 | |
| 12 | توت های مخلوط | 200 | |
| 13 | توت هلو | 255 | |
| 14 | موز توت فرنگی | 200 | |
| 15 | آدامس حباب هندوانه | 105 |
| مدل | جینر فالکون پرو 28000 پاف | 预计 剩余库存 |
|
| نه | طعم ها | 50 | |
| 1 | یخ توت فرنگی | 10 | |
| 2 | گیلاس کولا | 0 | |
| 3 | یخ هندوانه | -10 | |
| 4 | گیلاس راز آبی | 0 | |
| 5 | کیوی توت فرنگی | 10 | |
| 6 | تمشک بلوبری گیلاس | -20 | |
| 7 | یخ هندوانه توت فرنگی | 0 | |
| 8 | یخ هندوانه کیوی | 30 | |
| 9 | توت های مخلوط | 0 | |
| 10 | هلوهای آبدار | 0 | |
| 11 | یخ بلوبری | 0 | |
| 12 | تمشک ترش زغال اخته | 30 | |
| 13 | راز هلو سفید | -10 | |
| 14 | میوه شور انبه | 0 | |
| 15 | هندوانه انبه هلو | 0 | |
| 16 | آدامس حباب هندوانه | 10 | |
| 17 | موز توت فرنگی | -10 | |
| 18 | دو اپل | 10 | |
| 19 | KIWI PASSION GUAVA | 0 | |
| 20 | توت گیلاس | 0 |
| مدل | Jnr ageGorilla 55000 پاف | 预计 剩余库存 |
|
| نه | طعم ها | 3120 | |
| 1 | یخ توت فرنگی | 170 | |
| 2 | گیلاس کولا | 120 | |
| 3 | یخ هندوانه | 170 | |
| 4 | گیلاس راز آبی | 170 | |
| 5 | کیوی توت فرنگی | 150 | |
| 6 | تمشک بلوبری گیلاس | 150 | |
| 7 | یخ هندوانه توت فرنگی | 170 | |
| 8 | یخ هندوانه کیوی | 170 | |
| 9 | توت های مخلوط | 160 | |
| 10 | هلوهای آبدار | 160 | |
| 11 | یخ بلوبری | 140 | |
| 12 | تمشک ترش زغال اخته | 160 | |
| 13 | راز هلو سفید | 160 | |
| 14 | میوه شور انبه | 150 | |
| 15 | هندوانه انبه هلو | 150 | |
| 16 | آدامس حباب هندوانه | 170 | |
| 17 | موز توت فرنگی | 160 | |
| 18 | دو اپل | 150 | |
| 19 | KIWI PASSION GUAVA | 140 | |
| 20 | توت گیلاس | 150 |
| مدل | Jnr Panda 25500 پاف |
预计 剩余库存 |
|
| نه | طعم ها | 840 | |
| 1 | یخ گیلاس | 80 | |
| 2 | یخ توت های وحشی | 100 | |
| 3 | یخ توت فرنگی | 80 | |
| 4 | یخ هلو جدید | 80 | |
| 5 | یخ هندوانه جدید | 80 | |
| 6 | کیوی توت فرنگی جدید | 80 | |
| 7 | تعطیلات تابستانی | 100 | |
| 8 | یخ هندوانه توت فرنگی | 80 | |
| 9 | دو اپل جدید | 100 | |
| 10 | تمشک ترش زغال اخته | 60 |
| مدل | Jnr Aurora 27k | 预计 剩余库存 |
|
| نه | طعم ها | 1660 | |
| 1 | تمشک قرمز بلوبری | 100 | |
| 2 | کیوی میوه شور | 115 | |
| 3 | یخ هندوانه توت فرنگی | 100 | |
| 4 | یخ هندوانه | 120 | |
| 5 | توت های مخلوط | 110 | |
| 6 | گیلاس راز آبی | 105 | |
| 7 | یخ هلو تابستانی | 115 | |
| 8 | یخ توت فرنگی | 95 | |
| 9 | کولا گیلاس گازدار | 105 | |
| 10 | آدامس حباب هندوانه | 120 | |
| 11 | توت هلو | 115 | |
| 12 | فریز هندوانه گیلاس | 115 | |
| 13 | یخ انار بلوبری | 105 | |
| 14 | کیوی توت فرنگی | 125 | |
| 15 | تمشک بلوبری گیلاس | 115 |
| مدل | Jnr Mega box Pro 50k پاف | 预计 剩余库存 |
|
| نه | طعم ها | 3590 | |
| 1 | گیلاس راز آبی | 160 | |
| 2 | گیلاس کولا | 190 | |
| 3 | توت مخلوط | 180 | |
| 4 | یخ گیلاس تمشک توت فرنگی | 160 | |
| 5 | توت فرنگی تازه | 180 | |
| 6 | تمشک ترش زغال اخته | 170 | |
| 7 | یخ هندوانه | 190 | |
| 8 | دو سیب | 200 | |
| 9 | یخ هندوانه کیوی | 200 | |
| 10 | کیوی توت فرنگی | 190 | |
| 11 | یخ هندوانه توت فرنگی | 190 | |
| 12 | کولا آیس | 150 | |
| 13 | کیوی میوه شور | 170 | |
| 14 | هلو تابستانی | 170 | |
| 15 | عشق 66 | 180 | |
| 16 | هاوایی | 190 | |
| 17 | سیب سبز هلو گلابی | 200 | |
| 18 | یخ آلبالو | 200 | |
| 19 | آبی راز یخ | 160 | |
| 20 | راز هلو سفید | 160 |
| سهام | |||
| سیاره elfbar 25000 puff | خیر | elfbar planet 25000 puff 5% | 3200 |
| 1 | هندوانه | 200 | |
| 2 | انگور | 200 | |
| 3 | دو اپل | 200 | |
| 4 | آبی راز یخ | 200 | |
| 5 | چای سبز گریپ فروت | 200 | |
| 6 | تمشک مربا | 200 | |
| 7 | هلو سفید باجا اسپلش | 200 | |
| 8 | گیلاس هندوانه | 200 | |
| 9 | زغال اخته بلک بری ترش | 200 | |
| 10 | لیمو گیلاس | 200 | |
| 11 | هندوانه آناناسی | 200 | |
| 12 | Pineapple Passion Fruit Baja | 200 | |
| 13 | توت فرنگی هلو + | 200 | |
| 14 | کرن بری نارنجی باجا اسپلش | 200 | |
| 15 | آهک دوبل هلو | 200 | |
| 16 | انفجار رنگین کمان گرمسیری | 200 |
| سهام | |||
| عکس | elfbar ice king 30000 puff 5% | 55 | |
| 1 | ELF BULL | 0 | |
| 2 | بلک بری کرن بری | 0 | |
| 3 | هندوانه توت فرنگی | 0 | |
| 4 | یخ هلو | 0 | |
| 5 | یخ انگور | 0 | |
| 6 | کیوی پشن فروت گواوا | 0 | |
| 7 | یخ کیوی توت فرنگی | 0 | |
| 8 | زغال اخته انار گیلاس | 0 | |
| 9 | ضرابخانه میامی | 45 | |
| 10 | آبی راز یخ | 0 | |
| 11 | یخ هندوانه | 0 | |
| 12 | کیک موز | 10 | |
| 13 | ریبنا لیچی | 0 | |
| 14 | لیم کولا | 0 | |
| 15 | لیموناد صورتی | 0 |
| سهام | |||
| عکس | نه | elfbar combo pro 30k puff 5% | 1750 |
| 1 | 1. توت فرنگی و انگور | 140 | |
| 2 | 2. راز آهکی و آبی | 150 | |
| 3 | 3. یاس تمشک و بلوبری lce | 200 | |
| 4 | 4. هندوانه ترش و آناناس | 190 | |
| 5 | 5. lce هندوانه و بلوبری | 190 | |
| 6 | 6. توت فرنگی و موز | 190 | |
| 7 | 7. بلک بری و میوه شور | 200 | |
| 8 | 8. لیموناد گیلاس و هلو | 190 | |
| 9 | 9. انبه هلو و سه گانه | 160 | |
| 10 | 10.ELF BUll&Lime Cola | 140 |
| سهام | |||
| نه | elfbar moonnight 40k puff | 1200 | |
| 1 | 1. تمشک انگور | 100 | |
| 2 | 2.Blue Razz lce | 100 | |
| 3 | 3. هندوانه گیلاس | 100 | |
| 4 | 4. لیمو کولا. | 100 | |
| 5 | 5. هلو lce | 100 | |
| 6 | 6. کیوی پشن فروت گواوا | 100 | |
| 7 | 7. ضرابخانه میامی | 100 | |
| 8 | 8. هندوانه هلو انبه | 100 | |
| 9 | 9. یخ هندوانه | 100 | |
| 10 | 10. ترکیدن انار | 100 | |
| 11 | 11. انگور lce | 100 | |
| 12 | 12. لیمو لیمو | 100 |
| عکس | نه | elfbar GH 23000 5% |
| 1 | هندوانه lce | |
| 2 | آب نبات هندوانه ترش | |
| 3 | لیمو هندوانه تمشک | |
| 5 | تمشک یاس | |
| 6 | لیمو ترش آلو سبز | |
| 7 | سیب سبز | |
| 8 | گریپلس | |
| 9 | راز آبی lce | |
| 10 | سیب گلابی | |
| 11 | گیلاس هندوانه | |
| 12 | آدامس حباب هندوانه توت فرنگی | |
| 13 | موز توت فرنگی | |
| 15 | گیلاس کولا |
| سهام | |||
| عکس | نه | elfbar GH 33000PRO 5% | 1500 |
| 1 | لیمو گریپ فروت تمشک | 100 | |
| 2 | گریپ فروت پشن گواوا | 100 | |
| 3 | آناناس گیلاس انار | 100 | |
| 4 | سیب کیوی آیس | 100 | |
| 5 | سوزن کاج | 100 | |
| 6 | هلو آناناس کیوی | 100 | |
| 7 | لیمو لیمو | 100 | |
| 8 | نعنا کوهی | 100 | |
| 9 | یخ هندوانه | 100 | |
| 10 | یخ انگور | 100 | |
| 11 | اژدها توت فرنگی ترش | 100 | |
| 12 | ترکیدن انار | 100 | |
| 13 | سودای گلابی | 100 | |
| 14 | آبی راز یخ | 100 | |
| 15 | ننه گیلاس | 100 |
| سهام | |||
| elfbar d3 25000 puff | خیر | elfbar d3 25000 puff 5% | 110 |
| 4 | VMT | 60 | |
| 11 | هلو انبه | 50 |
| سهام | |||
| PIC-------------2% | نه | Bood pulse pro 25k/50k | 1297 |
| 1 | 1.پرتقال سیب کاج خربزه | 280 | |
| 2 | 2.تمشک زغال اخته | 80 | |
| 3 | 3.کیوی هندوانه | 68 | |
| 4 | 4.هندوانه بلوبری | 60 | |
| 5 | 5. یخ توت سیاه | 90 | |
| 6 | 6. خربزه سه تایی | 258 | |
| 7 | 7. یخ توت فرنگی | 90 | |
| 8 | 8. یخ هندوانه توت فرنگی | 80 | |
| 9 | 9. لیموناد دوبل | 215 | |
| 10 | 10. تمشک بلوبری زغال اخته انگور | 76 |
| سهام | |||
| PIC-------------5% | نه | Bood pulse pro 25k/50k | 1434 |
| 1 | 1.پرتقال سیب کاج خربزه | 320 | |
| 2 | 2.تمشک زغال اخته | 10 | |
| 3 | 3.کیوی هندوانه | 174 | |
| 4 | 4.هندوانه بلوبری | 0 | |
| 5 | 5. یخ توت سیاه | 20 | |
| 6 | 6. خربزه سه تایی | 260 | |
| 7 | 7. یخ توت فرنگی | 150 | |
| 8 | 8. یخ هندوانه توت فرنگی | 170 | |
| 9 | 9. لیموناد دوبل | 190 | |
| 10 | 10. تمشک بلوبری زغال اخته انگور | 140 |
| 2%尼古丁 | سهام | ||
| PIC-------------2% | نه | بود بی نهایت 30 هزار پف | 785 |
| 1 | هندوانه توت فرنگی | 8 | |
| 2 | آناناس انبه هلو | 110 | |
| 3 | یخ سرسبز | 80 | |
| 4 | توت ترکید | 100 | |
| 5 | کیوی توت فرنگی | 104 | |
| 6 | هاوایی | 0 | |
| 7 | یخ راز آبی | 80 | |
| 8 | لیموناد زغال اخته | 143 | |
| 9 | یخ سیاه | 110 | |
| 10 | تیفانی | 50 |
| 5%尼古丁 | سهام | ||
| PIC-------------5% | نه | بود بی نهایت 30 هزار پف | 762 |
| 1 | هندوانه توت فرنگی | 0 | |
| 2 | آناناس انبه هلو | 160 | |
| 3 | یخ سرسبز | 130 | |
| 4 | توت ترکید | 100 | |
| 5 | کیوی توت فرنگی | 38 | |
| 6 | هاوایی | 11 | |
| 7 | یخ راز آبی | 46 | |
| 8 | لیموناد زغال اخته | 67 | |
| 9 | یخ سیاه | 145 | |
| 10 | تیفانی | 65 |
| 2%尼古丁 | سهام | ||
| PIC-------------2% | نه | دوقلوهای بود 46000 پاف | 4536 |
| 1 | 1-هندوانه و توت فرنگی | 468 | |
| 2 | 2. سیب و هلو آبدار | 406 | |
| 3 | 3-آهک و آناناس | 376 | |
| 4 | 4. گواوا میوه شور و سیب دوبل | 553 | |
| 5 | 5. تمشک و گیلاس بلوبری | 552 | |
| 6 | 6. تمشک سیاه و بلوبری زغال اخته | 554 | |
| 7 | 7. انبه هلو و هندوانه | 358 | |
| 8 | 8. انگور و توت مخلوط | 499 | |
| 9 | 9. لیموناد صورتی و گاو قرمز | 361 | |
| 10 | 10. یخ راز آبی و خربزه سه گانه | 409 |
| 5%尼古丁 | سهام | ||
| PIC-------------5% | نه | دوقلوهای بود 46000 پاف | 5596 |
| 1 | 1-هندوانه و توت فرنگی | 422 | |
| 2 | 2. سیب و هلو آبدار | 632 | |
| 3 | 3.-آهک و آناناس | 609 | |
| 4 | 4. گواوا میوه شور و سیب دوبل | 631 | |
| 5 | 5. تمشک و گیلاس بلوبری | 562 | |
| 6 | 6. تمشک سیاه و بلوبری زغال اخته | 620 | |
| 7 | 7. انبه هلو و هندوانه | 471 | |
| 8 | 8. انگور و توت مخلوط | 570 | |
| 9 | 9. لیموناد صورتی و گاو قرمز | 565 | |
| 10 | 10. یخ راز آبی و خربزه سه گانه | 514 |
| 2%尼古丁 | سهام | ||
| PIC-------------2% | نه | BOOD LUMO 60K پاف | 3235 |
| 1 | یخ هندوانه 1 عدد | 308 | |
| 2 | ۲ عدد یخ هندوانه توت فرنگی | 318 | |
| 3 | 3 یخ راز آبی | 320 | |
| 4 | 4 یخ انگور | 326 | |
| 5 | 5 عدد لیمو ترش | 328 | |
| 6 | 6 خربزه سه تایی | 379 | |
| 7 | 7 تمشک بلوبری | 318 | |
| 8 | 8 گواوا میوه شور کیوی | 306 | |
| 9 | 9 یخ توت فرنگی | 316 | |
| 10 | 10 عدد هلو توت | 316 |
| 5%尼古丁 | سهام | ||
| PIC-------------5% | نه | BOOD LUMO 60K پاف | 4711 |
| 1 | یخ هندوانه 1 عدد | 371 | |
| 2 | ۲ عدد یخ هندوانه توت فرنگی | 377 | |
| 3 | 3 یخ راز آبی | 239 | |
| 4 | 4 یخ انگور | 481 | |
| 5 | 5 عدد لیمو ترش | 685 | |
| 6 | 6 خربزه سه تایی | 683 | |
| 7 | 7 تمشک بلوبری | 380 | |
| 8 | 8 گواوا میوه شور کیوی | 530 | |
| 9 | 9 یخ توت فرنگی | 505 | |
| 10 | 10 عدد هلو توت | 460 |
| 2%尼古丁 | سهام | ||
| PIC-------------2% | نه | BOOD MIXR 80K 7 in 1 | 820 |
| 1 | 1. یخ هندوانه و رد گاو و کیوی توت فرنگی | 71 | |
| 2 | 2. لیمو لیمو و هندوانه توت فرنگی و یخ بلوبری | 78 | |
| 3 | 3. بستنی توت فرنگی و تمشک هندوانه و لیمو لیمو | 118 | |
| 4 | 4. آناناس هلو و انبه ترش و گاو قرمز | 62 | |
| 5 | 5. میوه های گرمسیری و نعناع خنک و هلو لیمویی | 117 | |
| 6 | 6. نارگیل آناناس و موز توت فرنگی و راز آبی | 54 | |
| 7 | 7. تمشک توت فرنگی و خربزه سه گانه و یخ انگور | 64 | |
| 8 | 8. کیوی هندوانه تمشک و هلو انبه و توت فرنگی | 93 | |
| 9 | 9. گواوا میوه اژدها و تمشک بلوبری و لیمو لیمو | 81 | |
| 10 | 10. بستنی هندوانه و توت فرنگی و خربزه سه تایی | 82 |
| 5%尼古丁 | سهام | ||
| PIC-------------5% | نه | BOOD MIXR 80K 7 in 1 | 2189 |
| 1 | 1. یخ هندوانه و رد گاو و کیوی توت فرنگی | 181 | |
| 2 | 2. لیمو لیمو و هندوانه توت فرنگی و یخ بلوبری | 264 | |
| 3 | 3. بستنی توت فرنگی و تمشک هندوانه و لیمو لیمو | 224 | |
| 4 | 4. آناناس هلو و انبه ترش و گاو قرمز | 200 | |
| 5 | 5. میوه های گرمسیری و نعناع خنک و هلو لیمویی | 244 | |
| 6 | 6. نارگیل آناناس و موز توت فرنگی و راز آبی | 201 | |
| 7 | 7. تمشک توت فرنگی و خربزه سه گانه و یخ انگور | 221 | |
| 8 | 8. کیوی هندوانه تمشک و هلو انبه و توت فرنگی | 221 | |
| 9 | 9. گواوا میوه اژدها و تمشک بلوبری و لیمو لیمو | 241 | |
| 10 | 10. بستنی هندوانه و توت فرنگی و خربزه سه تایی | 192 |
| سهام | |||
| عکس | نه | واپسولو تریپل 60000 پاف------5% | 1000 |
